
Toinen työpaketti keskittyy tiedolla johtamisen kehittämiseen ja luonto- ja ilmastotiedon integrointiin päätöksentekoon. Työpaketissa kootaan ja kehitetään toimenpiteitä, työkaluja ja menetelmiä, joilla eri toimijat voivat ottaa luontotietoa entistä paremmin käyttöön ja hillitä luontokatoa ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Pohjana toimii ensimmäisessä työpaketissa tuotettu tieto. Tuotoksena on kartoituksia, toimintamalleja ja päivitetty Keski-Suomen luonto- ja ilmastotiekartta. Työpaketin toteutusaika on 9/2023-12/2025.
Työpaketin toimenpiteet
- Vahvistamme biodiversiteetti- ja ilmastotiedon ohjausvaikutusta ja integrointia päätöksentekoon viemällä luonto- ja ilmastotietoa osaksi erilaisia maakunnan strategioita ja prosesseja.
- Kartoitamme monimuotoisuustoimia ja -toimijoita.
- Parannamme luontotiedon saavutettavuutta ja luomme materiaalipankin tälle tiedolle.
- Täydennämme Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta Keski-Suomen Luonto- ja ilmastotiekartaksi.
- Luomme seuranta- ja yhteistyömallit alueelliselle luonto- ja ilmastoyhteistyölle.
Koostamme tälle sivulle tietoa toimenpiteiden etenemisestä.
| Toimenpide | Mitä tehty? | Mitä tulossa? |
|---|---|---|
| 2.1 Luonnon monimuotoisuus huomioon maakuntatason strategisissa prosesseissa. | Luonto- ja ilmastoteemojen näkymistä maakunnan erilaisissa strategioissa ja ohjelmissa on kartoitettu. Tämä on toteutettu tunnistamalla maakunnan päätöksentekoprosesseihin vaikuttavia strategioita ja selvittämällä tiettyjen sanojen esiintyvyyttä näissä strategioissa. Maakunnan merkittäviä strategioita ja ohjelmia tunnistettiin 57 kappaletta. Yhteenveto sanojen esiintyvyydestä julkaistiin helmikuussa 2024. | Analyysi toistetaan hankkeen loppuvaiheessa, keväällä 2026. Analyysien välissä edistetään luonto- ja ilmastoteemojen huomioimista osana strategiaprosesseja, kuten maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi ja maakuntastrategian päivitys. |
| 2.2 Kartoitusta monimuotoisuustoimista ja -toimijoista. | Keski-Suomessa menossa olevista luonto- ja ilmastoaiheisista hankkeista on kerätty tietoa ja julkaistu nettisivu. Sivua päivitetään jatkuvasti. Kirjallisuudesta ja mm. toimialojen ympäristö- ja vähähiilisyysohjelmista on etsitty tietoa toteutetuista monimuotoisuustoimista. Monimuotoisuustoimia käsittelevää kyselyä on valmisteltu. Toteutettiin Keski-Suomessa tehtyjä monimuotoisuustoimia koskeva kysely ja julkaistiin toimia ja toimijoita materiaalipankissa. | Jatketaan toimien koostamista ja tietojen täydentämistä materiaalipankkiin. |
| 2.3. Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan täydennys Keski-Suomen Luonto- ja ilmasto-tiekartaksi | Järjestettiin teemakohtaisia työpajoja tiekartan päivittämiseksi syksyllä 2024. Omana työnä käytiin läpi nykyisen työkartan toimenpiteet ja tiivistettiin niitä mm. yhdistelemällä ja karsimalla muutamia toimenpiteitä. Tiekartan rakennetta on uudistettu ja tarkasteltu tiekartan yhtenevyyttä joulukuussa 2025 hyväksyttyyn Keski-Suomen maakuntastrategiaan. Tiekartta julkaistiin keväällä 2026. | Toteutetaan tiekartan toimenpiteitä. |
| 2.4. Parannusta tiedon saavutettavuuteen ja uusi materiaalipankki | Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -sivustolle rakennettiin materiaalipankki, josta löytyy mm. tapahtumien materiaaleja, luonto- ja ilmastotietoa Keski-Suomesta ja monimuotoisuustoimia Keski-Suomessa. | Jatketaan sivujen täydentämistä. |
| 2.5. Alueellisen luonto- ja ilmastotyön seuranta- ja yhteistyömallit | Seuranta- ja yhteistyömallia suunniteltiin tiekartan valmistelun yhteydessä. Seurantatiedon saavutettavuuden varmistamiseksi se lisättiin osaksi muuta Keski-Suomen liiton ylläpitämää aluetietoseurantaa info.keskisuomi.fi-sivustolle. Seurantaa kehitetään jatkuvasti sitä mukaa, kun saatavilla oleva tietoa ja indikaattorit muuttuvat. Ilmastotyön yhteistyömallina on sovittu kokeiltavan kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä ilmastofoorumeita. Tehty alustavia suunnitelmia ja kartoituksia luontotyön seurantamallista. | Sovitaan luontotyön seurantamalli. |
