
Kolmas työpaketti keskittyi lisäämään maakunnan erilaisten toimijoiden tieto- ja taitotasoa luontokadosta, ilmastonmuutoksesta ja luonnon tilan parantamisesta. Työpaketissa opastettiin ja koulutettiin luonnon tilaa parantaviin tekoihin ja tuettiin yrityksiä löytämään luontokadon ehkäisystä ja ilmastonmuutoksen hillinnästä uutta liiketoimintaa ja parantaa erityisesti maaseudun työllisyyttä. Työpaketissa oli vahva painotus viestintään, sidosryhmien koulutukseen ja yhteistyöhön. Sidosryhmille järjestettiin mm. erilaisia koulutuksia, työpajoja ja infotilaisuuksia. Tuotoksena oli arviointimalleja, työpajojen ja tilaisuuksien aineistoja ja viestintämateriaalia. Työpaketin toteutusaika oli 4/2024-5/2026.
Työpaketin toimenpiteet
- Teemme näkyväksi yritysten monimuotoisuusvaikutuksia.
- Tunnistamme kiertotalouden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä luontokadon torjunnassa.
- Tunnistamme luonto- ja ilmastonäkökulmien huomioimisesta syntyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai liiketoiminnan muutostarpeita.
- Tarjoamme kunnille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
- Tarjoamme yhdistyksille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
- Tarjoamme maanomistajille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
Koostamme tälle sivulle tietoa toimenpiteiden etenemisestä.
| Toimenpide | Mitä tehty? | Mitä hankkeen jälkeen? |
|---|---|---|
| 3.1 Yritysten monimuotoisuusvaikutuksia näkyviin | Yrityksen luontovaikutusten tunnistamisen malli on julkaistu ja sen testaamiseen on järjestetty yrityksille suunnattuja työpajoja. Lisäksi järjestettiin Yritykset ja tutkijat luonnon monimuotoisuuden edistäjinä -keskustelutilaisuus 17.2.2026 ja yhteistyössä JAMKin kanssa yrityksille suunnattuja tilaisuuksia yritysten luontovaikutuksista. JAMKin opiskelijaryhmät hyödynsivät luontovaikutusten tunnistamisen mallia ja tekivät luontovaikutusten alkukartoituksen 9 yritykselle. | |
| 3.2 Kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistusta | Kartoitettiin keskisuomalaisten yritysten näkemyksiä kiertotaloudesta, luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta ja julkaistu aiheesta selvitys. | |
| 3.3 Tunnistetaan ja tehdään näkyviksi liiketoimintamahdollisuuksia | Julkaistu videoita keskisuomalaisten yritysten luonto- ja ilmastoteoista. | |
| 3.4 Kuntien luonto- ja ilmasto-osaamiseen tukea | Järjestettiin kunnille työpajoja luontotiedon käytöstä kuntien toiminnassa. Luontotiedon käyttöä on esitelty myös kuntien kehittämiskeskusteluissa. Kuntien ilmastoverkoston kokouksia järjestettiin noin kaksi kertaa vuodessa. | |
| 3.5 Tuetaan yhdistysten luonto- ja ilmasto-osaamista | Yhdistyksille järjestettiin mm. vieraslajiaiheisia tilaisuuksia. | |
| 3.6 Tuetaan maanomistajien luonto- ja ilmasto-osaamista | Maanomistajille on järjestetty maastoretkiä ja webinaari ”Ratkaisuja turvemaiden maanomistajille” 27.3.2026. Lisäksi hanke osallistui metsäpäivään 6.9.2025 ja piti puheenvuoron metsänomistajien illassa 28.10.2025. Luonnonarvomarkkinan mahdollisuudet Keski-Suomessa -selvitys julkaistiin. | Selvityksen tuloksia hyödynnetään luonnonarvomarkkinoiden rakentumisessa Keski-Suomeen. |
